| Канал | Контактная информация | Рекомендации по использованию |
| Веб-форма (предпочтительно) | https://support.rit-it.com/ | Используйте для всех типов обращений. Гарантирует структурированный ввод данных и присвоение номера (Ticket ID). |
| Электронная почта | support@rit-it.com | Укажите в теме письма: [Краткая тема] - [Организация] (например: «Нет доступа к MineManager - ИП ИВАНОВ»). |
| Телефон (звонки) | 8-800-201-40-54 (бесплатно по РФ) | Используйте для критических инцидентов, требующих немедленной реакции. Будьте готовы назвать номер ранее созданного обращения. |
| Мессенджеры (WhatsApp, Telegram, MAX) | 8-913-200-24-81 | Используйте для быстрых консультаций или отправки скриншотов. Начните сообщение с указания организации. |
Для ускорения обработки вашего запроса подготовьте следующую информацию:
«Важно: Время реакции отсчитывается с момента регистрации обращения в нашей системе. Рабочее время: Пн-Пт, 4:00-21:00 МСК.»
| Приоритет | Время реакции | Критерии |
| Критический (P1) | 30 минут | Полная недоступность критичного для бизнеса сервиса, остановка работы отдела/подразделения. |
| Высокий (P2) | 1 час | Серьезное нарушение работы, значительное снижение производительности, недоступность некритичного сервиса. |
| Средний (P3) | 4 часа | Частичная неработоспособность, не влияющая на основные процессы; незначительная ошибка. |
| Низкий (P4) | 8 часов | Вопросы, консультации, запросы на изменения, не срочные задачи. |
| Приоритет | Целевое время решения | Уровень обслуживания |
| Критический (P1) | 4 часа | 95% обращений |
| Высокий (P2) | 8 рабочих часов | 90% обращений |
| Средний (P3) | 3 рабочих дня | 85% обращений |
| Низкий (P4) | 5 рабочих дней | 80% обращений |
Примечание: Время решения может быть увеличено, если требуется приобретение запчастей, ответ от вендора или обратная связь от заявителя.
Служба технической поддержки RIT-IT