share:manuals:rtk_manual
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| share:manuals:rtk_manual [2025/08/15 02:22] – admin | share:manuals:rtk_manual [2025/08/15 02:26] (текущий) – [1.2 Оборудование на промышленном оборудовании] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 25: | Строка 25: | ||
| - Локальная сеть | - Локальная сеть | ||
| - | ==== 1.2 Оборудование на промышленном оборудовании ==== | + | ==== 1.2 Оборудование на промышленной технике ==== |
| * В классическом варианте: | * В классическом варианте: | ||
| * В промышленности: | * В промышленности: | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
| ==== 5.3 Частота обновления данных ==== | ==== 5.3 Частота обновления данных ==== | ||
| - | | + | |
| - | | Фазовые измерения | 1-5 Гц | Критично | | + | |
| - | | Эфемериды | 30-60 сек | Высокая | | + | | Фазовые измерения |
| - | | Антиспуфинг | 1 раз в сеанс | Средняя | | + | | Эфемериды |
| - | | Состояние станции | 1-10 Гц | Мониторинг | | + | | Антиспуфинг |
| + | | Состояние станции | ||
| ==== 5.4 Особенности для буровых установок ==== | ==== 5.4 Особенности для буровых установок ==== | ||
share/manuals/rtk_manual.1755224578.txt.gz · Последнее изменение: 2025/08/15 02:22 — admin
