share:manuals:fuel_omnikom
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| share:manuals:fuel_omnikom [2025/07/02 05:57] – admin | share:manuals:fuel_omnikom [2025/07/02 08:17] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| Дождаться высыхания герметика (20 минут) | Дождаться высыхания герметика (20 минут) | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055745.png}} |
| * **5. Калибровка Минимум Максимум датчика LLS** | * **5. Калибровка Минимум Максимум датчика LLS** | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| Заклеить изолентой верхние отверстия датчика | Заклеить изолентой верхние отверстия датчика | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055752.png}} |
| Подключить датчик к ПК с помощью УНУ-Omnicomm и запустить Omnicomm Configurator | Подключить датчик к ПК с помощью УНУ-Omnicomm и запустить Omnicomm Configurator | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| Заполнить датчик до верха дизельным топливом, | Заполнить датчик до верха дизельным топливом, | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055758.png}} |
| Дождаться сохранения настроек | Дождаться сохранения настроек | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
| Слить топливо с датчика (подождать 1-2 минуты) пока остатки стекут – Нажать кнопку «ПУСТОЙ» и «Записать в устройство» | Слить топливо с датчика (подождать 1-2 минуты) пока остатки стекут – Нажать кнопку «ПУСТОЙ» и «Записать в устройство» | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055810.png}} |
| Снять изоленту с отверстий датчика | Снять изоленту с отверстий датчика | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055815.png}} |
| * **6. Настройка параметров датчиков LLS** | * **6. Настройка параметров датчиков LLS** | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
| Необходимо прописать следующие параметры в оба датчика | Необходимо прописать следующие параметры в оба датчика | ||
| - | Сетевой адрес: 1 | + | * Сетевой адрес: 1 |
| - | Мин. уровень: | + | |
| - | Макс. Уровень: | + | |
| - | Фильтрация: | + | |
| - | Скорость подключения: | + | |
| - | Автоматическая выдача данных: | + | |
| - | Интервал выдачи: | + | |
| - | Тяжелые условия эксплуатации: | + | |
| + | * **Перезапустить датчики по питанию** | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055825.png}} |
| * **7. Монтаж датчиков в топливный бак** | * **7. Монтаж датчиков в топливный бак** | ||
| Строка 71: | Строка 72: | ||
| Установить датчик в бак, наметить отверстия для сверления, | Установить датчик в бак, наметить отверстия для сверления, | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055843.png}} |
| * **8. Протяжка кабельных линий от датчиков до монтажного щита** | * **8. Протяжка кабельных линий от датчиков до монтажного щита** | ||
| Строка 89: | Строка 90: | ||
| LLS Серый провод | LLS Серый провод | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055851.png}} |
| Строка 101: | Строка 102: | ||
| - Белый провод | - Белый провод | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055859.png}} |
| Общий вид подключения | Общий вид подключения | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055904.png}} |
| * **11. Проверка выдачи данных в ПО Termit** | * **11. Проверка выдачи данных в ПО Termit** | ||
| Строка 111: | Строка 112: | ||
| Запустить ПО Termit, выбрать необходимый COM порт, выбрать BaudRate 19200, должен пойти поток данных. | Запустить ПО Termit, выбрать необходимый COM порт, выбрать BaudRate 19200, должен пойти поток данных. | ||
| - | {{ :rusintech:rit_support: | + | {{:share:manuals:pasted:20250702-055910.png}} |
share/manuals/fuel_omnikom.1751435851.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/02 05:57 — admin
