share:manuals:calibrate-depthmeter
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| share:manuals:calibrate-depthmeter [2023/07/13 06:48] – sklochkov | share:manuals:calibrate-depthmeter [2025/09/08 05:27] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Калибровка глубиномера. ====== | ====== Калибровка глубиномера. ====== | ||
| - | === Для калибровки вам понадобится рулетка/ | + | == Для калибровки вам понадобится рулетка/ |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Шаг 1.===== | ||
| + | === Пробурить скважину на полную штангу. === | ||
| + | ===== Шаг 2. ===== | ||
| + | === Зайти в настройки MUW панель администратора. Перейдите во вкладку «Глубиномер». === | ||
| + | {{: | ||
| + | == Рис 1. == | ||
| + | ===== Шаг 3. ===== | ||
| + | === Поднимите | ||
| + | {{: | ||
| + | ==Рис 2. == | ||
| + | ===== Шаг 4. ===== | ||
| + | === Опустить шарошку в нижнее оположение пробуренной ранее скважины (Точка «В» Рис 4.) и нажать кнопку «Фикс.» в строке «Нижняя точка» (Рси 2.). === | ||
| + | |||
| + | ===== Шаг 5. ===== | ||
| + | === Во вкладке «Глубиномер» нажмите кнопку «Ход (м): 0.0» (Рис 3.), укажите растоянеие пройденое от верхней до нижней точки и нажмите кнопку «Сохранить»(Растояние «С» Рис 4.) | ||
| + | {{: | ||
| + | ==Рис 3. == | ||
| + | {{: | ||
| + | ==Рис 4. == | ||
| + | ===== Итог. ===== | ||
| + | === В конце процедуры калибровки глубиномера вы получите «коэффициент глубиномера». | ||
| + | {{: | ||
| + | ==Рис 5. == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
share/manuals/calibrate-depthmeter.1689230907.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/13 06:48 — sklochkov
