share:manuals:calibrate-depthmeter
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| share:manuals:calibrate-depthmeter [2023/07/13 07:00] – sklochkov | share:manuals:calibrate-depthmeter [2025/09/08 05:27] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| == Для калибровки вам понадобится рулетка/ | == Для калибровки вам понадобится рулетка/ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| ===== Шаг 1.===== | ===== Шаг 1.===== | ||
| === Пробурить скважину на полную штангу. === | === Пробурить скважину на полную штангу. === | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
| ==Рис 4. == | ==Рис 4. == | ||
| ===== Итог. ===== | ===== Итог. ===== | ||
| - | === В конце процедуры калибровки глубиномера вы получите «коэффицент глубиномера». | + | === В конце процедуры калибровки глубиномера вы получите «коэффициент глубиномера». |
| - | Во время процесса бурения, | + | |
| {{: | {{: | ||
| ==Рис 5. == | ==Рис 5. == | ||
share/manuals/calibrate-depthmeter.1689231607.txt.gz · Последнее изменение: 2023/07/13 07:00 — sklochkov
