share:manuals:calibration-sensors
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| share:manuals:calibration-sensors [2025/04/28 09:35] – создано admin | share:manuals:calibration-sensors [2025/04/28 10:40] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| Как только датчик будет выбран у входа в нижней части окна «Калибровка датчиков» будут отображаться корректные (преобразованные) значения. | Как только датчик будет выбран у входа в нижней части окна «Калибровка датчиков» будут отображаться корректные (преобразованные) значения. | ||
| + | |||
| + | ===== Настройка и калибровка беспроводного датчика RS1000 ===== | ||
| + | Теперь для считывания RPM возможно использовать беспроводной датчик RS1000. Данный датчик имеет два вида передачи сигнала: | ||
| + | |||
| + | * Чтобы добавить и откалибровать датчики, | ||
| + | * Затем необходимо нажать на кнопку «Калибровка датчика» и в появившемся системном окне появится новая строка RS1000, где в поле **Тип датчика RS1000** необходимо указать его тип. | ||
| + | * Следующим этапом идет его калибровка, | ||
| + | * Сохранить изменения. | ||
| + | * Теперь значение заряда батареи RS1000 можно наблюдать в Настройках, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Калибровка DIO ===== | ||
| + | |||
| + | Чтобы откалибровать датчики, | ||
| + | После нажатия откроется системное окно, в котором будет происходить назначение DIO соответствующих функций. | ||
| + | Также есть возможность проверить работоспособность тумблера (изменение значений: | ||
| + | |||
| + | **Важно!** Нельзя назначить два одинаковых типа DIO. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
share/manuals/calibration-sensors.1745832926.txt.gz · Последнее изменение: 2025/04/28 09:35 — admin
